Descubre otras opciones de la misma marca en esta familia, con distintos tipos, tamaños y formatos.
Big Suplements
Big Suplements
Big Suplements
Big Suplements
Big Suplements
Big Suplements
Compara alternativas por tipo de producto y consulta la cantidad de cada envase.
GreenDay - Amix Nutrition
AMIX10
Amix
AMIX10
Amix - Musclecore
AMIX10
Amix
AMIX10
Amix
AMIX10

REAL VEGAN AMINO PLUS de BIGscience es el primer aislado de proteína vegetal al 90% enriquecido con un 10% extra de aminoácidos esenciales en la proporción óptima para que ninguno de ellos sea limitante. Gracias a esta innovadora formulación, ofrece una calidad nutricional virtualmente idéntica a la de una proteína de origen animal como la whey, considerada el Gold Standard de las proteínas.
Su origen 100% vegetal, la ausencia de lactosa y su excelente perfil de aminoácidos hacen de REAL VEGAN AMINO PLUS una opción ideal tanto para deportistas veganos y vegetarianos como para cualquier persona que busque una alternativa vegetal de alto rendimiento sin renunciar a la calidad.
Disponible en 8 deliciosos sabores de origen vegetal, REAL VEGAN AMINO PLUS combina nutrición, sabor y rendimiento en un solo producto.
Deportistas veganos y vegetarianos
Personas intolerantes a la lactosa
Fases de volumen y definición
Mejorar la recuperación muscular
Quienes buscan una proteína vegetal de alta calidad
💪 Aporta una proteína vegetal de alta pureza
⚡ Mejora el rendimiento y la recuperación muscular
🌱 Alternativa real a las proteínas de origen animal
🧬 Perfil completo de aminoácidos esenciales
🚫 Sin lactosa ni azúcares añadidos*
* Excepto sabores específicos indicados por el fabricante.
Fitness y musculación
Cross training
Deportes de resistencia
Entrenamientos de alta intensidad
Estilos de vida activos
Porque te ofrece una proteína vegetal con alto valor biológico, diseñada científicamente para rendir al máximo, cuidando tu digestión y adaptándose a tu estilo de vida, sin comprometer resultados ni sabor.
💥 ¡Cómpralo ya en Nutrición24!
Consigue REAL VEGAN AMINO PLUS en Nutrición24 y disfruta de un suplemento vegetal de última generación, con ofertas exclusivas, atención personalizada y envío rápido para que no detengas tu progreso. 🌿🔥
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1501kj / 359.2kcal | 450.5kj / 107.7kcal |
| Grasas | 0.80g | 0.24g |
| de las cuales saturadas | 0.41g | 0.12g |
| Hidratos de carbono | 2.72g | 0.82g |
| de los cuales azúcares | 0.84g | 0.25g |
| Fibra alimentaria | 2.15g | 0.65g |
| Proteínas | 84.2g | 25.26g |
| Sal | 1.43g | 0.43g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 27g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.3 |
| L-Isoleucina | 3.9 |
| L-Valina | 4.7 |
| Total BCAAs | 15.9 |
| Ácido L-Aspártico | 7.8 |
| Ácido L-Glutámico | 12.5 |
| L-Serina | 3.5 |
| L-Glicina | 2.7 |
| L-Histidina | 1.7 |
| L-Arginina | 5.1 |
| L-Treonina | 5.5 |
| L-Alanina | 3.1 |
| L-Prolina | 3.3 |
| L-Tirosina | 2.7 |
| L-Metionina | 2.1 |
| L-Cisteína | 0.7 |
| L-Fenilalanina | 3.5 |
| L-Lisína | 6.3 |
| L-Triptófano | 1.1 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1512kj / 361.9kcal | 453.9kj / 108.5kcal |
| Grasas | 0.18g | 0.05g |
| de las cuales saturadas | 0.01g | 0g |
| Hidratos de carbono | 4.18g | 1.25g |
| de los cuales azúcares | 0.01g | 0g |
| Fibra alimentaria | 0.46g | 0.14g |
| Proteínas | 85.68g | 25.71g |
| Sal | 1.40g | 0.42g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 25.6g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.5 |
| L-Isoleucina | 4.0 |
| L-Valina | 4.8 |
| Total BCAAs | 16.3 |
| Ácido L-Aspártico | 8.1 |
| Ácido L-Glutámico | 13 |
| L-Serina | 3.7 |
| L-Glicina | 2.8 |
| L-Histidina | 1.8 |
| L-Arginina | 5.3 |
| L-Treonina | 5.6 |
| L-Alanina | 3.3 |
| L-Prolina | 3.4 |
| L-Tirosina | 2.8 |
| L-Metionina | 2.1 |
| L-Cisteína | 0.8 |
| L-Fenilalanina | 3.7 |
| L-Lisína | 6.4 |
| L-Triptófano | 1.1 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1505.63kj / 360.2kcal | 451.73kj / 108.07kcal |
| Grasas | 0.17g | 0.05g |
| de las cuales saturadas | 0g | 0g |
| Hidratos de carbono | 4.91g | 1.47g |
| de los cuales azúcares | 0g | 0g |
| Fibra alimentaria | 0.42g | 0.13g |
| Proteínas | 84.55g | 25.37g |
| Sal | 1.51g | 0.45g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 25.18g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.37 |
| L-Isoleucina | 3.94 |
| L-Valina | 4.78 |
| Total BCAAs | 16.09 |
| Ácido L-Aspártico | 7.97 |
| Ácido L-Glutámico | 12.76 |
| L-Serina | 3.61 |
| L-Glicina | 2.77 |
| L-Histidina | 1.76 |
| L-Arginina | 5.20 |
| L-Treonina | 5.60 |
| L-Alanina | 3.19 |
| L-Prolina | 3.36 |
| L-Tirosina | 2.77 |
| L-Metionina | 2.09 |
| L-Cisteína | 0.76 |
| L-Fenilalanina | 3.61 |
| L-Lisína | 6.37 |
| L-Triptófano | 1.09 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1510.8kj / 361.4kcal | 453.2kj / 108.4kcal |
| Grasas | 0.55g | 0.17g |
| de las cuales saturadas | 0.28g | 0.08g |
| Hidratos de carbono | 11.65g | 3.49g |
| de los cuales azúcares | 5.80g | 1.74g |
| Fibra alimentaria | 0.38g | 0.11g |
| Proteínas | 77.28g | 23.19g |
| Sal | 1.65g | 0.49g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 22.7g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 6.84 |
| L-Isoleucina | 3.65 |
| L-Valina | 4.41 |
| Total BCAAs | 14.9 |
| Ácido L-Aspártico | 7.19 |
| Ácido L-Glutámico | 11.51 |
| L-Serina | 3.26 |
| L-Glicina | 2.50 |
| L-Histidina | 1.59 |
| L-Arginina | 4.69 |
| L-Treonina | 5.35 |
| L-Alanina | 2.88 |
| L-Prolina | 3.03 |
| L-Tirosina | 2.50 |
| L-Metionina | 1.98 |
| L-Cisteína | 0.68 |
| L-Fenilalanina | 3.26 |
| L-Lisína | 5.94 |
| L-Triptófano | 0.98 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1577.55kj / 377.4kcal | 473.31kj / 113.23kcal |
| Grasas | 2.65g | 0.79g |
| de las cuales saturadas | 1.54g | 0.46g |
| Hidratos de carbono | 5.12g | 1.54g |
| de los cuales azúcares | 0.02g | 0g |
| Fibra alimentaria | 0.61g | 0.18g |
| Proteínas | 82.97g | 24.89g |
| Sal | 1.32g | 0.40g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 24g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.11 |
| L-Isoleucina | 3.80 |
| L-Valina | 4.59 |
| Total BCAAs | 15.50 |
| Ácido L-Aspártico | 7.59 |
| Ácido L-Glutámico | 12.14 |
| L-Serina | 3.43 |
| L-Glicina | 2.64 |
| L-Histidina | 1.68 |
| L-Arginina | 4.95 |
| L-Treonina | 5.48 |
| L-Alanina | 3.04 |
| L-Prolina | 3.19 |
| L-Tirosina | 2.64 |
| L-Metionina | 2.04 |
| L-Cisteína | 0.72 |
| L-Fenilalanina | 3.43 |
| L-Lisína | 6.15 |
| L-Triptófano | 1.04 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1509.01kj / 361.01kcal | 452.75kj / 108.31kcal |
| Grasas | 3.09g | 0.93g |
| de las cuales saturadas | 1.14g | 0.34g |
| Hidratos de carbono | 10.12g | 3.04g |
| de los cuales azúcares | 2.76g | 0.83g |
| Fibra alimentaria | 4.08g | 1.23g |
| Proteínas | 71.13g | 21.34g |
| Sal | 1.06g | 0.32g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 19.46g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
*Con trozos de galleta vegana.
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 6.15 |
| L-Isoleucina | 3.27 |
| L-Valina | 3.92 |
| Total BCAAs | 13.34 |
| Ácido L-Aspártico | 6.16 |
| Ácido L-Glutámico | 9.86 |
| L-Serina | 2.79 |
| L-Glicina | 2.14 |
| L-Histidina | 1.36 |
| L-Arginina | 4.02 |
| L-Treonina | 5.01 |
| L-Alanina | 2.47 |
| L-Prolina | 2.59 |
| L-Tirosina | 2.14 |
| L-Metionina | 1.84 |
| L-Cisteína | 0.58 |
| L-Fenilalanina | 2.79 |
| L-Lisína | 5.37 |
| L-Triptófano | 0.84 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1547.44kj / 370.20kcal | 464.28kj / 111.07kcal |
| Grasas | 1.61g | 0.48g |
| de las cuales saturadas | 0.18g | 0.05g |
| Hidratos de carbono | 6.56g | 1.97g |
| de los cuales azúcares | 2.23g | 0.67g |
| Fibra alimentaria | 0.40g | 0.12g |
| Proteínas | 82.17g | 24.65g |
| Sal | 1.35g | 0.40g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 24.2g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
*Con trozos de galleta vegana.
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.17 |
| L-Isoleucina | 3.83 |
| L-Valina | 4.63 |
| Total BCAAs | 15.63 |
| Ácido L-Aspártico | 7.67 |
| Ácido L-Glutámico | 12.27 |
| L-Serina | 3.47 |
| L-Glicina | 2.66 |
| L-Histidina | 1.70 |
| L-Arginina | 5.01 |
| L-Treonina | 5.50 |
| L-Alanina | 3.07 |
| L-Prolina | 3.23 |
| L-Tirosina | 2.66 |
| L-Metionina | 2.05 |
| L-Cisteína | 0.73 |
| L-Fenilalanina | 3.47 |
| L-Lisína | 6.20 |
| L-Triptófano | 1.05 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1514.07kj / 362.22kcal | 454.27kj / 108.68kcal |
| Grasas | 2.9g | 0.87g |
| de las cuales saturadas | 1.3g | 0.39g |
| Hidratos de carbono | 6.31g | 1.89g |
| de los cuales azúcares | 4.23g | 1.27g |
| Fibra alimentaria | 0.8g | 0.24g |
| Proteínas | 77.31g | 23.19g |
| Sal | 1.7g | 0.51g |
| Aislado de proteína de SOJA 90% | 24.02g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
*Con toppings de chocolate negro.
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 5.12 |
| L-Isoleucina | 2.80 |
| L-Valina | 3.60 |
| Total BCAAs | 11.53 |
| Ácido L-Aspártico | 7.60 |
| Ácido L-Glutámico | 12.17 |
| L-Serina | 3.44 |
| L-Glicina | 2.64 |
| L-Histidina | 1.68 |
| L-Arginina | 4.96 |
| L-Treonina | 2.48 |
| L-Alanina | 3.04 |
| L-Prolina | 3.20 |
| L-Tirosina | 2.64 |
| L-Metionina | 1.04 |
| L-Cisteína | 0.72 |
| L-Fenilalanina | 3.44 |
| L-Lisína | 4.16 |
| L-Triptófano | 1.04 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Aislado de proteína vegetal 90%
Enriquecido con aminoácidos esenciales
Formato en polvo
Ideal para batidos y consumo diario
Ingredientes principales
Aislado de proteína de soja 90%
Aminoácidos esenciales añadidos
Aromas y edulcorantes según sabor
Encuentra REAL VEGAN AMINO PLUS en Nutrición24, tu tienda online de confianza en nutrición deportiva.
💳 Pago 100% seguro

Ficha técnica
Referencias específicas